| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 PCS |
| Price: | Negoziabile |
| Packaging Details: | Scatola di legno\cartone |
| Payment Terms: | Western Union, ESCROW, PayPal, T/T, L/C |
Parametri
| 1Volume di produzione idrica | 120L (temperatura dell'acqua 25°C) |
| 2Qualità dell'acqua prodotto | Norme dell'acqua della PAC |
| 3Pressione dell'acqua biochimica disponibile | 00,05 - 0,35Mpa (regolabile). |
| 4Requisiti per l'ingresso dell'acqua | acqua del rubinetto comunale, conducibilità ≤ 400μs/cm, pressione 0,15-0,35Mpa (conduttività > 400μs/cm richiede un addolcitore dell'acqua,e una valvola riduttrice di pressione può essere installata se la pressione dell'acqua è troppo elevata) |
| 5. Requisiti di alimentazione | AC 220V/50Hz |
| 6Condizioni ambientali | temperatura 5~40°C, temperatura dell'acqua di entrata 5~35°C |
| 7. tasso di desalinizzazione per osmosi inversa | ≥ 97,5% |
| Utilizzatori | |
| Acqua di laboratorio | Dipartimento di ispezione |
| Acqua per emodialisi | Hemodromal |
| Acqua potabile diretta | Spazio pubblico |
| Acqua pulita | Centro di disinfettazione, centro endoscopico, reparto dentistico, ecc. |
| Acqua di scarico | Chirurgia DSA, spazzola mani, spazzola mani in sala operatoria, ecc. |
| Modello | Capacità di purificazione | Qualità dell'acqua | Pressione Mpa | Dimensione della macchina mm | Ciclo cronometrato | Disinfezione UV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ-SL-120 I | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - No, no. | - No, no. |
| CJ-SL-120 II | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - No, no. |
| CJ-SL-120 III | 120 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| CJ-SL-160 I | 160 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - No, no. | - No, no. |
| CJ-SL-160 II | 160 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - No, no. |
| CJ-SL-160 III | 160 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| CJ-SL-200 I | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - No, no. | - No, no. |
| CJ-SL-200 II | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - No, no. |
| CJ-SL-200 III | 200 l/h | ≤ 0,1 us/cm | 0 a 0.35 | 513X740X1536 | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
![]()